MGYG000002280_02938	gnl|CDD|226993	26.855	566	351	17	1081	1609	1	540	1.47e-75	265
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|226993	32.381	210	132	5	1739	1939	427	635	2.52e-24	110
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|408594	59.420	69	26	1	525	591	1	69	2.08e-33	123
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|214692	29.245	106	71	3	1553	1656	7	110	3.22e-11	64.8
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|350769	19.380	258	126	8	1555	1809	1	179	8.53e-10	60.8
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|350677	19.157	261	120	9	1555	1810	1	175	1.02e-09	59.9
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|398492	27.723	101	61	5	1552	1641	1	100	5.84e-08	54.2
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|350766	21.014	276	123	12	1555	1810	1	201	7.82e-07	52.7
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|223897	19.540	174	110	7	908	1066	192	350	8.98e-07	53.7
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|223627	18.696	690	437	24	1462	2118	250	848	1.16e-05	50.9
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|350770	31.818	110	61	4	1554	1657	4	105	1.52e-05	48.3
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|197757	24.138	87	61	3	1991	2077	1	82	1.97e-05	44.9
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|350684	28.261	92	55	5	1555	1639	1	88	1.74e-04	43.8
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|350180	23.129	147	87	10	1948	2089	10	135	5.22e-04	42.1
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|395124	21.374	262	115	9	1571	1825	18	195	8.92e-04	43.9
MGYG000002280_02938	gnl|CDD|350668	27.358	106	67	6	1569	1671	1	99	0.006	39.7
